New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | $219,203 - $380,721 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 4,300 - 6,200 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | $173,055 - $207,666 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | $496,091 - $646,072 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | $59,992.40 - $80,759 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,300 - 4,000 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 10 | $94,603.40 - $138,444 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | $265,351 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 5,100 m/h, working width: 5 m, speed: 40 km/h | $81,912.70 - $115,370 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, Number of rows: 12 | $449,943 - $542,239 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | $346,110 - $542,239 |







