Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 2,400 - 17,000,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 11 - 11,000 m³ | $65,361.90 - $252,274 |
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2023, running hours: 49 - 440 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³, working width: 8 m | $321,076 - $355,477 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, running hours: 2,900 - 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 11 - 11,000 m³ | $43,574.60 - $114,670 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: hydraulic | $86,002.50 - $206,406 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,200 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring | $114,670 - $206,406 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 250 - 430 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | $252,274 - $504,548 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,300 - 11,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 10 m³ | $76,828.90 - $194,939 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 310 - 520 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 180 - 340 m/h, speed: 23 - 38 km/h | $309,609 - $366,944 |
| Claas Lexion 560 | Year of manufacture: 2008, running hours: 5,000 - 12,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 2,600 - 7,900 m³, working width: 8 - 9 m | $51,601.50 - $160,538 |





